Sua equipe ainda abre XML um por um pra buscar PIS, COFINS, CBS e IBS? Isso acaba agora. Arraste os arquivos, clique em exportar, planilha pronta.
No setor fiscal de boa parte das empresas brasileiras, esse processo existe até hoje.
Não tem instalação, não tem cadastro, não tem curva de aprendizado.
Cada aba foi pensada para um uso diferente — do operacional ao analítico.
| Campo extraído | Tag XML | Aparece em |
|---|---|---|
| Chave de acesso | infNFe[Id] | Detalhado |
| Número da NF | <nNF> | Detalhado |
| Data de emissão | <dhEmi> | Detalhado |
| CFOP | <CFOP> | Detalhado |
| Status da nota | <cStat> | Detalhado |
| CNPJ / Razão Social emitente | <emit><CNPJ> | Resumo + Detalhado |
| CNPJ / Razão Social destinatário | <dest><CNPJ> | Detalhado |
| Valor total da NF | <vNF> | Resumo + Detalhado |
| Base de cálculo PIS | <vBCPIS> | Detalhado |
| Valor PIS | <vPIS> | Resumo + Detalhado |
| Base de cálculo COFINS | <vBCCOFINS> | Detalhado |
| Valor COFINS | <vCOFINS> | Resumo + Detalhado |
| CBS (Reforma Tributária) | <vCBS> | Resumo + Detalhado + Alíquota |
| IBS (Reforma Tributária) | <vIBS> | Resumo + Detalhado + Alíquota |
| Alíquota efetiva PIS % | calculado | Alíquota Efetiva |
| Alíquota efetiva COFINS % | calculado | Alíquota Efetiva |
| Alíquota tributária total % | calculado | Alíquota Efetiva |
O diferencial não é o que faz — é como faz. E o que deliberadamente não faz.
Lucro Real e Lucro Presumido são os regimes que mais sentem essa dor. Mas qualquer negócio com volume de nota se beneficia.
Clareza de escopo é respeito pelo seu tempo. Sem promessa vazia.
✓ Faz
✗ Não faz (v1.5)
Paga uma vez. Não tem mensalidade. Não tem renovação. O arquivo é seu.
Entrega imediata após confirmação · Suporte por WhatsApp incluso
30 segundos e a planilha está pronta. Sem instalar nada, sem mandar dado pra nenhum servidor, sem mensalidade.
Quero a ferramenta por R$147 →
Lucas
Diretor comercial
Lucas
Olá, em que posso ajudar?
Desenvolvido pelo Elementor